Dolar Güne 2,0739, Avro 2,8476 TL'den Başladı
![Dolar Güne 2,0739, Avro 2,8476 TL'den Başladı](http://www.haberler.com/haber-resimleri/543/auto-dolar-gune-2-0739-tl-euro-2-8476-tl-den--6031543_o.jpg)
ABD Dolari 2,0731 2,0739 0,18
Euro 2,8465 2,8476 0,17
Avusturalya Dolari 1,9370 1,9500 -0,05
Kanada Dolari 1,9010 1,9100 0,16
Isvicre Frangi 2,3330 2,3341 0,23
Danimarka Kronu 0,3795 0,3809 0
Ingiliz Sterlini 3,4798 3,4815 0,18
100 Japon Yeni 49,0810 49,1410 -0,05
Norvec Kronu 0,3483 0,3496 -0,11
Saudi Riyali 0,5511 0,5541 -0,02
Isvec Kronu 0,3152 0,3162 0,03
0 Yorum:
Yorum Gönder
* Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmamaktadır *
Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]
<< Ana Sayfa