23 Kasım 2014 Pazar

2015 Biyomühendislik Başarı Sıralaması

2014 Temmuz ayında açıklanan üniversite yerleştirme sonuçlarına göre 2015 yılı üniversite tercihlerinizde dikkate almanız gereken Biyomühendislik bölümü için sıralı başarı sıralaması ve taban puanları

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI BAŞARI
SIRASI
KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
EN
BÜYÜK
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Biyomühendislik (İngilizce) 47.200 47 47 MF-4 384,91653 428,45628
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Biyomühendislik 56.300 52 52 MF-4 369,48802 407,65842
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Biyomühendislik (İngilizce) 57.800 41 41 MF-4 367,05693 396,16566
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Biyomühendislik 62.600 57 57 MF-4 359,82901 421,64363
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Biyomühendislik (Tam Burslu) 69.500 4 4 MF-4 349,73577 359,50976
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Biyomühendislik (İngilizce) (UOLP-Montana State) (Ücretli) 100.000 40 12 MF-4 312,10467 377,36991
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Biyomühendislik (İngilizce) 124.000 41 41 MF-4 288,97929 336,29492
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Biyomühendislik (İngilizce) 126.000 21 21 MF-4 286,77355 409,12589
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Biyosistem Mühendisliği 160.000 36 1 MF-4 261,22086 261,22086
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Biyosistem Mühendisliği 168.000 36 36 MF-4 255,66083 371,33827
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Biyomühendislik 200.000 48 48 MF-4 238,15490 295,17950
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 210.000 1 1 MF-4 232,81557 232,81557
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Biyomühendislik 216.000 41 41 MF-4 230,23587 263,37289
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) Biyosistem Mühendisliği 227.000 11 4 MF-4 224,00482 244,27064
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Biyomühendislik 230.000 41 41 MF-4 221,47779 314,02074
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Biyosistem Mühendisliği 231.000 36 8 MF-4 220,97648 249,75096
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Biyosistem Mühendisliği 232.000 36 10 MF-4 219,62393 242,87224
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Biyosistem Mühendisliği 234.000 52 52 MF-4 217,20104 267,23884
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Biyomühendislik 235.000 41 13 MF-4 216,18362 256,71960
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Biyomühendislik (%50 Burslu) 235.000 4 1 MF-4 212,46590 212,46590
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Biyomühendislik (%75 Burslu) 235.000 32 30 MF-4 212,60589 337,66693
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Biyomühendislik 237.000 47 42 MF-4 199,38218 347,79544
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ Biyomühendislik 237.000 31 4 MF-4 203,12814 249,16924
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Biyomühendislik (İÖ) 237.000 41 34 MF-4 205,44996 234,09039
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Biyosistem Mühendisliği 237.000 36 4 MF-4 203,67266 237,21304
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) Biyosistem Mühendisliği 237.000 36 20 MF-4 201,92934 280,43808
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Biyomühendislik (İngilizce) (%50 Burslu) 27 MF-4
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Biyomühendislik (İngilizce) (Tam Burslu) 3 MF-4
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Biyosistem Mühendisliği 11 MF-4
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 MF-4
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 MF-4

0 Yorum:

Yorum Gönder

* Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmamaktadır *

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa