Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum 23 Nisan 2014
![](http://www.ensonhaber.com/resimler/diger/altin_6801.jpg)
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 88,25 | 88,60 | 88,40 | 88,75 |
Cumhuriyet Ata Lira | 585,00 | 595,00 | 586,00 | 596,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 80,31 | 86,71 | 80,44 | 86,86 |
Lira(Tam) Ziynet | 562,00 | 581,00 | 563,00 | 582,00 |
Yarım Ziynet | 281,00 | 293,00 | 281,00 | 294,00 |
Çeyrek Ziynet | 141,00 | 147,00 | 141,00 | 147,00 |
0 Yorum:
Yorum Gönder
* Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmamaktadır *
Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]
<< Ana Sayfa