2015 Türkçe Öğretmenliği başarı sıralaması ve taban puanları
2014 Temmuz ayında açıklanan üniversite yerleştirme sonuçlarına göre 2015 yılı üniversite tercihlerinizde dikkate almanız gereken Türkçe Öğretmenliği bölümü için sıralı başarı sıralaması ve taban puanları
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜM ADI | BAŞARI SIRASI |
KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
EN KÜÇÜK |
EN BÜYÜK |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Türkçe Öğretmenliği | 6.900 | 52 | 52 | TS-2 | 424,59066 | 483,10703 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Türkçe Öğretmenliği | 7.500 | 82 | 82 | TS-2 | 422,02016 | 470,38009 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 7.550 | 57 | 57 | TS-2 | 421,79654 | 470,57724 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Türkçe Öğretmenliği | 8.010 | 98 | 98 | TS-2 | 419,94998 | 502,96435 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 8.170 | 3 | 3 | TS-2 | 419,30816 | 425,48481 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Türkçe Öğretmenliği | 8.570 | 47 | 47 | TS-2 | 417,73966 | 447,99272 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 10.300 | 4 | 4 | TS-2 | 411,66444 | 427,79947 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Türkçe Öğretmenliği | 11.000 | 47 | 47 | TS-2 | 409,38907 | 453,13148 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Türkçe Öğretmenliği | 11.200 | 67 | 67 | TS-2 | 408,93664 | 481,14653 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Türkçe Öğretmenliği | 11.300 | 108 | 108 | TS-2 | 408,57010 | 477,78474 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 11.900 | 41 | 41 | TS-2 | 406,70394 | 445,41752 |
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 12.200 | 6 | 6 | TS-2 | 406,08472 | 449,14091 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Türkçe Öğretmenliği | 12.400 | 57 | 57 | TS-2 | 405,27229 | 468,96588 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Türkçe Öğretmenliği | 12.600 | 67 | 67 | TS-2 | 404,75963 | 443,49838 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Türkçe Öğretmenliği | 13.500 | 72 | 72 | TS-2 | 402,55412 | 471,12288 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 13.800 | 6 | 6 | TS-2 | 401,79915 | 412,08703 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Türkçe Öğretmenliği | 14.100 | 62 | 62 | TS-2 | 401,07913 | 475,39153 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 14.600 | 62 | 62 | TS-2 | 399,96381 | 467,62367 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 14.600 | 62 | 62 | TS-2 | 399,86384 | 467,40876 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 15.800 | 82 | 82 | TS-2 | 396,97230 | 450,50991 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Türkçe Öğretmenliği | 15.900 | 62 | 62 | TS-2 | 396,89478 | 444,50029 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Türkçe Öğretmenliği | 16.500 | 88 | 88 | TS-2 | 395,56047 | 484,38833 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Türkçe Öğretmenliği | 16.600 | 93 | 93 | TS-2 | 395,38703 | 444,50510 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 16.600 | 62 | 62 | TS-2 | 395,38623 | 440,43073 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Türkçe Öğretmenliği | 17.700 | 72 | 72 | TS-2 | 392,83334 | 459,61664 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 17.900 | 88 | 88 | TS-2 | 392,53867 | 443,13342 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Türkçe Öğretmenliği | 18.000 | 41 | 41 | TS-2 | 392,38005 | 438,08308 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 18.100 | 62 | 62 | TS-2 | 392,04850 | 422,66666 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Türkçe Öğretmenliği | 18.800 | 52 | 52 | TS-2 | 390,69657 | 451,45994 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Türkçe Öğretmenliği | 19.300 | 93 | 93 | TS-2 | 389,78293 | 460,04419 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Türkçe Öğretmenliği | 19.300 | 41 | 41 | TS-2 | 389,84510 | 404,71016 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 20.000 | 6 | 6 | TS-2 | 388,42339 | 451,59749 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Türkçe Öğretmenliği | 20.600 | 52 | 52 | TS-2 | 387,47242 | 465,57473 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Türkçe Öğretmenliği | 20.600 | 62 | 62 | TS-2 | 387,48443 | 447,97328 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 20.900 | 41 | 41 | TS-2 | 386,97429 | 410,13724 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Türkçe Öğretmenliği | 21.700 | 62 | 62 | TS-2 | 385,52494 | 419,09767 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 22.100 | 52 | 52 | TS-2 | 384,99917 | 437,55304 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Türkçe Öğretmenliği | 22.600 | 62 | 62 | TS-2 | 384,04670 | 443,14489 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 23.200 | 57 | 57 | TS-2 | 383,00131 | 418,79862 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Türkçe Öğretmenliği | 23.400 | 62 | 62 | TS-2 | 382,77941 | 413,43090 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 23.500 | 47 | 47 | TS-2 | 382,59606 | 399,67102 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 24.000 | 62 | 62 | TS-2 | 381,69980 | 422,83140 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Türkçe Öğretmenliği | 24.100 | 67 | 67 | TS-2 | 381,65443 | 403,28462 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 24.100 | 62 | 62 | TS-2 | 381,64052 | 421,97056 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Türkçe Öğretmenliği | 24.900 | 108 | 108 | TS-2 | 380,40380 | 418,81385 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 25.400 | 62 | 62 | TS-2 | 379,66978 | 445,66985 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Türkçe Öğretmenliği | 25.500 | 62 | 62 | TS-2 | 379,46351 | 426,81134 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Türkçe Öğretmenliği | 26.000 | 108 | 108 | TS-2 | 378,67650 | 433,65509 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 26.100 | 62 | 62 | TS-2 | 378,62178 | 396,77940 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Türkçe Öğretmenliği | 26.300 | 67 | 67 | TS-2 | 378,34927 | 402,84805 |
RTE ÜNİVERSİTESİ (Rize) | Türkçe Öğretmenliği | 26.800 | 62 | 62 | TS-2 | 377,55780 | 449,29381 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Türkçe Öğretmenliği | 27.000 | 57 | 57 | TS-2 | 377,35273 | 409,89673 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 27.400 | 62 | 62 | TS-2 | 376,73813 | 410,87274 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 28.100 | 103 | 103 | TS-2 | 375,81507 | 408,48792 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 28.400 | 82 | 82 | TS-2 | 375,44063 | 442,82932 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 28.700 | 41 | 41 | TS-2 | 375,07284 | 447,13246 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 28.800 | 52 | 52 | TS-2 | 374,77529 | 390,31283 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 29.100 | 52 | 52 | TS-2 | 374,48414 | 422,91866 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 29.700 | 123 | 123 | TS-2 | 373,71227 | 416,09334 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 30.400 | 88 | 88 | TS-2 | 372,73199 | 416,16474 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Türkçe Öğretmenliği | 30.800 | 82 | 82 | TS-2 | 372,13384 | 422,74867 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 43.000 | 8 | 8 | TS-2 | 358,39958 | 381,60766 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 45.100 | 6 | 6 | TS-2 | 356,42358 | 384,25420 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 47.600 | 5 | 5 | TS-2 | 354,03556 | 371,05926 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 66.900 | 9 | 9 | TS-2 | 338,34664 | 386,65921 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 83.800 | 10 | 10 | TS-2 | 327,19271 | 363,14976 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | 85.600 | 18 | 18 | TS-2 | 326,14259 | 366,79801 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | 87.900 | 5 | 5 | TS-2 | 324,73909 | 340,65376 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 96.500 | 6 | 6 | TS-2 | 319,92305 | 358,62264 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 120.000 | 10 | 10 | TS-2 | 308,09267 | 362,02786 |
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 148.000 | 16 | 16 | TS-2 | 295,71401 | 374,04045 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 171.000 | 7 | 7 | TS-2 | 286,34749 | 369,11706 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | 215.000 | 12 | 12 | TS-2 | 271,41430 | 320,91313 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | 226.000 | 30 | 30 | TS-2 | 267,98279 | 323,94440 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | 230.000 | 12 | 12 | TS-2 | 266,76290 | 316,36648 |
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | 259.000 | 24 | 24 | TS-2 | 258,44653 | 307,63853 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 297.000 | 18 | 18 | TS-2 | 248,62215 | 299,34570 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | 319.000 | 8 | 8 | TS-2 | 243,07183 | 274,18313 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | 324.000 | 43 | 43 | TS-2 | 241,72315 | 320,64681 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Türkçe Öğretmenliği (%75 Burslu) | 339.000 | 20 | 20 | TS-2 | 238,08956 | 313,26926 |
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | 343.000 | 14 | 14 | TS-2 | 237,03142 | 289,90301 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | 383.000 | 20 | 4 | TS-2 | 226,16714 | 264,10127 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Türkçe Öğretmenliği (%75 Burslu) | 396.000 | 15 | 10 | TS-2 | 221,49020 | 333,37022 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 403.000 | 15 | 10 | TS-2 | 217,19810 | 259,79224 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | 403.000 | 10 | 1 | TS-2 | 217,50669 | 217,50669 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | 406.000 | 20 | 20 | TS-2 | 214,61942 | 331,25046 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 408.000 | 50 | 18 | TS-2 | 208,55197 | 277,27678 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | 408.000 | 22 | 3 | TS-2 | 208,02684 | 267,70503 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 409.000 | 54 | 21 | TS-2 | 200,87806 | 297,59121 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | 409.000 | 20 | 3 | TS-2 | 198,72742 | 272,21641 |
0 Yorum:
Yorum Gönder
* Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmamaktadır *
Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]
<< Ana Sayfa