2015 Girişimcilik başarı sıralaması ve taban puanları
2014 Temmuz ayında açıklanan üniversite yerleştirme sonuçlarına göre 2015 yılı üniversite tercihlerinizde dikkate almanız gereken Girişimcilik bölümü için sıralı başarı sıralaması ve taban puanları
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜM ADI | BAŞARI SIRASI |
KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
EN KÜÇÜK |
EN BÜYÜK |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uluslararası Girişimcilik (Tam Burslu) | 19.400 | 4 | 4 | TM-1 | 419,36494 | 432,42911 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Girişimcilik (İngilizce) (Tam Burslu) | 34.600 | 3 | 3 | TM-1 | 393,60223 | 423,90760 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uluslararası Girişimcilik (%75 Burslu) | 34.700 | 6 | 6 | TM-1 | 393,37972 | 414,21198 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uluslararası Girişimcilik (%50 Burslu) | 111.000 | 15 | 15 | TM-1 | 321,10741 | 375,03540 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Girişimcilik (Tam Burslu) | 168.000 | 6 | 6 | TM-1 | 290,83881 | 314,35664 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uluslararası Girişimcilik (%25 Burslu) | 264.000 | 10 | 10 | TM-1 | 257,87917 | 305,09921 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Girişimcilik (İngilizce) (%50 Burslu) | 286.000 | 12 | 12 | TM-1 | 251,95848 | 307,25281 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Girişimcilik (İngilizce) (%25 Burslu) | 324.000 | 10 | 2 | TM-1 | 242,72654 | 246,32257 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uluslararası Girişimcilik (Ücretli) | 376.000 | 5 | 5 | TM-1 | 231,24053 | 252,12478 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Girişimcilik (%50 Burslu) | 412.000 | 54 | 3 | TM-1 | 222,39493 | 233,22672 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Girişimcilik (İÖ) | 430.000 | 52 | 5 | TM-1 | 213,88625 | 236,18822 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Girişimcilik | 437.000 | 52 | 41 | TM-1 | 198,24375 | 257,97036 |
0 Yorum:
Yorum Gönder
* Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmamaktadır *
Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]
<< Ana Sayfa